집중 막기
The global client has no English text for this skill yet (it reads "???"), so the name and description are the client's Korean text. The numbers come from the same tables as every other skill.
집중 막기 is a Brawler stigma skill learned at character level 22. It goes up to level 40; stigma points buy levels up to 20 for 75 points in total. At level 20: 잠시 동안 막기 피해 감소가 100%만큼 증가하고 확정 무기막기를 합니다. 막기 성공 시 분노를 205만큼, 행동력을 300만큼 1회 회복합니다.
Description
잠시 동안 막기 피해 감소가 100%만큼 증가하고 확정 무기막기를 합니다. 막기 성공 시 분노를 205만큼, 행동력을 300만큼 1회 회복합니다.
Values by skill level
The numbers of the description that change with level, from SkillEffect / SkillAbnormalEffect and their level tables; column names come from the words around each number.
| Level | Value 1 | Value 2 |
|---|---|---|
| 1 | 110 | 110 |
| 5 | 130 | 150 |
| 10 | 155 | 200 |
| 15 | 180 | 250 |
| 20 | 205 | 300 |
| 25 | 230 | 350 |
| 30 | 255 | 400 |
| 35 | 280 | 450 |
| 40 | 305 | 500 |
All 40 levels
| Level | Value 1 | Value 2 |
|---|---|---|
| 1 | 110 | 110 |
| 2 | 115 | 120 |
| 3 | 120 | 130 |
| 4 | 125 | 140 |
| 5 | 130 | 150 |
| 6 | 135 | 160 |
| 7 | 140 | 170 |
| 8 | 145 | 180 |
| 9 | 150 | 190 |
| 10 | 155 | 200 |
| 11 | 160 | 210 |
| 12 | 165 | 220 |
| 13 | 170 | 230 |
| 14 | 175 | 240 |
| 15 | 180 | 250 |
| 16 | 185 | 260 |
| 17 | 190 | 270 |
| 18 | 195 | 280 |
| 19 | 200 | 290 |
| 20 | 205 | 300 |
| 21 | 210 | 310 |
| 22 | 215 | 320 |
| 23 | 220 | 330 |
| 24 | 225 | 340 |
| 25 | 230 | 350 |
| 26 | 235 | 360 |
| 27 | 240 | 370 |
| 28 | 245 | 380 |
| 29 | 250 | 390 |
| 30 | 255 | 400 |
| 31 | 260 | 410 |
| 32 | 265 | 420 |
| 33 | 270 | 430 |
| 34 | 275 | 440 |
| 35 | 280 | 450 |
| 36 | 285 | 460 |
| 37 | 290 | 470 |
| 38 | 295 | 480 |
| 39 | 300 | 490 |
| 40 | 305 | 500 |
Specializations (4)
SpecializedSkillParts: options that open as the skill levels up; the skill level that unlocks each is shown.
Stigma point cost by level
SkillAcquireData: character level needed and points for each skill level.
| Skill level | Character level | Stigma points | Running total |
|---|---|---|---|
| 1Ascension 3 | 22 | 1 | 1 |
| 2 | 22 | 1 | 2 |
| 3 | 22 | 1 | 3 |
| 4 | 22 | 1 | 4 |
| 5 | 22 | 1 | 5 |
| 6 | 22 | 2 | 7 |
| 7 | 22 | 2 | 9 |
| 8 | 22 | 2 | 11 |
| 9 | 22 | 2 | 13 |
| 10 | 22 | 2 | 15 |
| 11 | 22 | 4 | 19 |
| 12 | 22 | 4 | 23 |
| 13 | 22 | 4 | 27 |
| 14 | 22 | 4 | 31 |
| 15 | 22 | 4 | 35 |
| 16 | 22 | 8 | 43 |
| 17 | 22 | 8 | 51 |
| 18 | 22 | 8 | 59 |
| 19 | 22 | 8 | 67 |
| 20 | 22 | 8 | 75 |
Other Brawler stigma skills
Skill ID 19350000. From the game files: client 2.0.6.0 (Steam build 25767555, 2026-10-07).