
Crafting & gathering
AION 2 crafting
From the game files: client 2.0.6.0 (Steam build 25767555, 2026-10-07)
Professions
How a craft is decided
In the game's own words (the Crafting Chance window), summarised. Our calculations on the recipe pages follow it.
Each recipe has a success chance that depends on the gap between your proficiency level and the recipe's. The table runs from a gap of 0 up to the point where the chance stops rising; the game rounds it to six decimal places.
When a craft succeeds, a combo may trigger with the recipe's activation chance (most are 25%). The combo is a second craft with its own chance; when it works, its result — usually the Splendent version — replaces the normal one. A failed craft uses up the materials; being hit while crafting also fails it.
Proficiency grades
Levels at which each grade starts (CraftMastery).
Proficiency levels and the recipes they open
CraftMastery: EXP needed for each level (shared by all professions), the running total from level 1, and the recipes whose MasteryLevel is that level, per profession.
Level 1 to 100 takes 91,489 proficiency EXP in total; Professional starts at level 51 (8,809 EXP).
All 100 levels
| Level | Grade | EXP to next | Total EXP | Blacksmithing | Armorsmithing | Handicrafting | Alchemy | Cooking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novice | 26 | 0 | 2 | 4 | 10 | 4 | 4 |
| 2 | Novice | 28 | 26 | · | · | · | · | · |
| 3 | Novice | 32 | 54 | 8 | 6 | 6 | 4 | · |
| 4 | Novice | 34 | 86 | · | · | · | · | · |
| 5 | Novice | 32 | 120 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 6 | Novice | 33 | 152 | · | · | · | · | · |
| 7 | Novice | 35 | 185 | · | · | · | · | · |
| 8 | Novice | 36 | 220 | · | · | · | · | · |
| 9 | Novice | 38 | 256 | · | · | · | · | · |
| 10 | Novice | 40 | 294 | · | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 11 | Novice | 42 | 334 | · | · | · | · | · |
| 12 | Novice | 44 | 376 | · | · | · | · | · |
| 13 | Novice | 46 | 420 | · | · | · | · | · |
| 14 | Novice | 48 | 466 | · | · | · | · | · |
| 15 | Novice | 54 | 514 | 8 | 6 | 6 | 4 | · |
| 16 | Novice | 59 | 568 | · | · | · | · | · |
| 17 | Novice | 62 | 627 | · | · | · | · | · |
| 18 | Novice | 66 | 689 | · | · | · | · | · |
| 19 | Novice | 69 | 755 | · | · | · | · | · |
| 20 | Novice | 72 | 824 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 |
| 21 | Novice | 113 | 896 | · | · | · | · | · |
| 22 | Novice | 119 | 1,009 | · | · | · | · | · |
| 23 | Novice | 125 | 1,128 | · | · | · | · | · |
| 24 | Novice | 131 | 1,253 | · | · | · | · | · |
| 25 | Novice | 138 | 1,384 | 2 | 8 | 14 | 8 | · |
| 26 | Novice | 145 | 1,522 | · | · | · | · | · |
| 27 | Novice | 151 | 1,667 | · | · | · | · | · |
| 28 | Novice | 159 | 1,818 | · | · | · | · | · |
| 29 | Novice | 167 | 1,977 | · | · | · | · | · |
| 30 | Novice | 175 | 2,144 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| 31 | Novice | 186 | 2,319 | · | · | · | · | · |
| 32 | Novice | 198 | 2,505 | · | · | · | · | · |
| 33 | Novice | 210 | 2,703 | · | · | · | · | · |
| 34 | Novice | 224 | 2,913 | · | · | · | · | · |
| 35 | Novice | 238 | 3,137 | 2 | 4 | 2 | · | 4 |
| 36 | Novice | 253 | 3,375 | · | · | · | · | · |
| 37 | Novice | 269 | 3,628 | · | · | · | · | · |
| 38 | Novice | 286 | 3,897 | · | · | · | · | · |
| 39 | Novice | 304 | 4,183 | · | · | · | · | · |
| 40 | Novice | 323 | 4,487 | · | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 41 | Novice | 344 | 4,810 | · | · | · | · | · |
| 42 | Novice | 365 | 5,154 | · | · | · | · | · |
| 43 | Novice | 388 | 5,519 | · | · | · | · | · |
| 44 | Novice | 413 | 5,907 | · | · | · | · | · |
| 45 | Novice | 439 | 6,320 | · | · | · | 6 | 2 |
| 46 | Novice | 467 | 6,759 | · | · | · | · | · |
| 47 | Novice | 496 | 7,226 | · | · | · | · | · |
| 48 | Novice | 527 | 7,722 | · | · | · | · | · |
| 49 | Novice | 560 | 8,249 | · | · | · | · | · |
| 50 | Novice | — | 8,809 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 51 | Professional | 602 | 8,809 | 2 | 2 | 2 | 4 | · |
| 52 | Professional | 621 | 9,411 | · | · | · | · | · |
| 53 | Professional | 639 | 10,032 | · | · | · | · | · |
| 54 | Professional | 660 | 10,671 | · | · | · | · | · |
| 55 | Professional | 680 | 11,331 | 8 | 8 | 6 | 8 | · |
| 56 | Professional | 701 | 12,011 | · | · | · | · | · |
| 57 | Professional | 722 | 12,712 | · | · | · | · | · |
| 58 | Professional | 745 | 13,434 | · | · | · | · | · |
| 59 | Professional | 768 | 14,179 | · | · | · | · | · |
| 60 | Professional | 792 | 14,947 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 |
| 61 | Professional | 820 | 15,739 | · | · | · | · | · |
| 62 | Professional | 850 | 16,559 | · | · | · | · | · |
| 63 | Professional | 881 | 17,409 | · | · | · | · | · |
| 64 | Professional | 913 | 18,290 | · | · | · | · | · |
| 65 | Professional | 945 | 19,203 | 2 | 2 | 2 | 4 | · |
| 66 | Professional | 980 | 20,148 | · | · | · | · | · |
| 67 | Professional | 1,015 | 21,128 | · | · | · | · | · |
| 68 | Professional | 1,052 | 22,143 | · | · | · | · | · |
| 69 | Professional | 1,089 | 23,195 | · | · | · | · | · |
| 70 | Professional | 1,137 | 24,284 | · | · | · | 2 | · |
| 71 | Professional | 1,186 | 25,421 | · | · | · | · | · |
| 72 | Professional | 1,236 | 26,607 | · | · | · | · | · |
| 73 | Professional | 1,291 | 27,843 | · | · | · | · | · |
| 74 | Professional | 1,346 | 29,134 | · | · | · | · | · |
| 75 | Professional | 1,404 | 30,480 | · | · | · | 2 | 2 |
| 76 | Professional | 1,465 | 31,884 | · | · | · | · | · |
| 77 | Professional | 1,528 | 33,349 | · | · | · | · | · |
| 78 | Professional | 1,593 | 34,877 | · | · | · | · | · |
| 79 | Professional | 1,663 | 36,470 | · | · | · | · | · |
| 80 | Professional | 1,735 | 38,133 | 2 | 2 | 2 | 2 | · |
| 81 | Professional | 1,809 | 39,868 | · | · | · | · | · |
| 82 | Professional | 1,888 | 41,677 | · | · | · | · | · |
| 83 | Professional | 1,970 | 43,565 | · | · | · | · | · |
| 84 | Professional | 2,053 | 45,535 | · | · | · | · | · |
| 85 | Professional | 2,143 | 47,588 | · | · | · | 4 | · |
| 86 | Professional | 2,235 | 49,731 | · | · | · | · | · |
| 87 | Professional | 2,330 | 51,966 | · | · | · | · | · |
| 88 | Professional | 2,432 | 54,296 | · | · | · | · | · |
| 89 | Professional | 2,537 | 56,728 | · | · | · | · | · |
| 90 | Professional | 2,645 | 59,265 | · | · | · | 4 | 2 |
| 91 | Professional | 2,761 | 61,910 | · | · | · | · | · |
| 92 | Professional | 2,879 | 64,671 | · | · | · | · | · |
| 93 | Professional | 3,002 | 67,550 | · | · | · | · | · |
| 94 | Professional | 3,133 | 70,552 | · | · | · | · | · |
| 95 | Professional | 3,268 | 73,685 | · | · | · | 2 | · |
| 96 | Professional | 3,406 | 76,953 | · | · | · | · | · |
| 97 | Professional | 3,556 | 80,359 | · | · | · | · | · |
| 98 | Professional | 3,709 | 83,915 | · | · | · | · | · |
| 99 | Professional | 3,865 | 87,624 | · | · | · | · | · |
| 100 | Professional | — | 91,489 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |




