AION 2 Hadala server rankings
The strongest 100 of 10,639 ranked level-45 characters on Hadala, a Asmodian server in Asia, by Combat Power — first place is HEEDLESS莊 (Ranger, 215,730). Tracked characters, not official rankings.
| # | Character | Class | Faction | Lv | Combat Power | Item Level | Legion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asmodian | 45 | 215,730 | 3,495 | REVERIE | ||
| 2 | Asmodian | 45 | 215,469 | 3,121 | Hecarim36 | ||
| 3 | Asmodian | 45 | 215,419 | 3,183 | ECL | ||
| 4 | Asmodian | 45 | 210,396 | 3,179 | 月港灣 | ||
| 5 | Asmodian | 45 | 208,158 | 3,129 | NOVA | ||
| 6 | Asmodian | 45 | 201,514 | 2,989 | VCross乂 | ||
| 7 | Asmodian | 45 | 196,636 | 2,931 | ECL | ||
| 8 | Asmodian | 45 | 196,544 | 2,960 | BRReapers | ||
| 9 | Asmodian | 45 | 194,049 | 2,940 | Rankers | ||
| 10 | Asmodian | 45 | 193,939 | 2,929 | NOVA | ||
| 11 | Asmodian | 45 | 193,837 | 2,810 | BRNoctis | ||
| 12 | Asmodian | 45 | 192,391 | 2,935 | BRMonarchs | ||
| 13 | Asmodian | 45 | 192,134 | 2,974 | 月港灣 | ||
| 14 | Asmodian | 45 | 191,026 | 2,914 | KOR | ||
| 15 | Asmodian | 45 | 188,022 | 2,890 | BRReapers | ||
| 16 | Asmodian | 45 | 187,752 | 2,885 | NOVA | ||
| 17 | Asmodian | 45 | 187,575 | 2,890 | NOVA | ||
| 18 | Asmodian | 45 | 186,817 | 2,881 | SHINOBI | ||
| 19 | Asmodian | 45 | 186,342 | 2,938 | ECL | ||
| 20 | Asmodian | 45 | 186,330 | 2,961 | EZL | ||
| 21 | Asmodian | 45 | 186,330 | 2,901 | — | ||
| 22 | Asmodian | 45 | 186,166 | 2,849 | EZL | ||
| 23 | Asmodian | 45 | 185,004 | 2,967 | VCross乂 | ||
| 24 | Asmodian | 45 | 183,477 | 2,980 | ECL | ||
| 25 | Asmodian | 45 | 182,846 | 2,791 | Hecarim36 | ||
| 26 | Asmodian | 45 | 182,112 | 2,875 | Hecarim36 | ||
| 27 | Asmodian | 45 | 181,619 | 2,834 | BRNoctis | ||
| 28 | Asmodian | 45 | 181,298 | 2,834 | VCross乂 | ||
| 29 | Asmodian | 45 | 181,122 | 2,901 | ECL | ||
| 30 | Asmodian | 45 | 181,093 | 2,754 | NOVA | ||
| 31 | Asmodian | 45 | 180,786 | 2,829 | ヒカルヨットスクール | ||
| 32 | Asmodian | 45 | 180,562 | 2,849 | VCross乂 | ||
| 33 | Asmodian | 45 | 180,261 | 3,007 | VCross乂 | ||
| 34 | Asmodian | 45 | 180,107 | 2,878 | Evidence | ||
| 35 | Asmodian | 45 | 179,507 | 2,983 | ECL | ||
| 36 | Asmodian | 45 | 179,222 | 2,858 | VCross乂 | ||
| 37 | Asmodian | 45 | 179,212 | 2,863 | EZL | ||
| 38 | Asmodian | 45 | 179,017 | 2,891 | BRMonarchs | ||
| 39 | Asmodian | 45 | 178,780 | 2,868 | さとうのごはん | ||
| 40 | Asmodian | 45 | 177,975 | 2,809 | Scorchveil | ||
| 41 | Asmodian | 45 | 177,928 | 2,872 | O | ||
| 42 | Asmodian | 45 | 177,918 | 3,049 | 月港灣 | ||
| 43 | Asmodian | 45 | 177,909 | 2,755 | BRUmbra | ||
| 44 | Asmodian | 45 | 177,838 | 2,955 | JP | ||
| 45 | Asmodian | 45 | 177,666 | 2,832 | ECL | ||
| 46 | Asmodian | 45 | 177,380 | 2,787 | BlackRose | ||
| 47 | Asmodian | 45 | 177,064 | 2,748 | Hecarim36 | ||
| 48 | Asmodian | 45 | 176,468 | 2,742 | — | ||
| 49 | Asmodian | 45 | 176,254 | 2,838 | — | ||
| 50 | Asmodian | 45 | 175,425 | 2,784 | JP | ||
| 51 | Asmodian | 45 | 175,049 | 2,804 | BRReapers | ||
| 52 | Asmodian | 45 | 174,841 | 2,909 | BRReapers | ||
| 53 | Asmodian | 45 | 174,831 | 2,829 | BRReapers | ||
| 54 | Asmodian | 45 | 174,738 | 2,835 | EZL | ||
| 55 | Asmodian | 45 | 174,692 | 2,815 | Eroge | ||
| 56 | Asmodian | 45 | 174,655 | 2,806 | BRUmbra | ||
| 57 | Asmodian | 45 | 174,643 | 2,780 | — | ||
| 58 | Asmodian | 45 | 174,308 | 2,765 | Eroge | ||
| 59 | Asmodian | 45 | 174,140 | 2,844 | 月港灣 | ||
| 60 | Asmodian | 45 | 174,048 | 2,817 | VCross月 | ||
| 61 | Asmodian | 45 | 173,579 | 2,887 | BRMonarchs | ||
| 62 | Asmodian | 45 | 172,212 | 2,800 | — | ||
| 63 | Asmodian | 45 | 171,933 | 2,743 | BRMonarchs | ||
| 64 | Asmodian | 45 | 171,787 | 2,745 | PK | ||
| 65 | Asmodian | 45 | 171,710 | 2,816 | BRMonarchs | ||
| 66 | Asmodian | 45 | 171,403 | 2,827 | 月港灣 | ||
| 67 | Asmodian | 45 | 170,945 | 2,883 | Rankers | ||
| 68 | Asmodian | 45 | 170,665 | 2,769 | Hecarim36 | ||
| 69 | Asmodian | 45 | 170,535 | 2,751 | Hecarim36 | ||
| 70 | Asmodian | 45 | 170,260 | 2,787 | VCross乂 | ||
| 71 | Asmodian | 45 | 169,920 | 2,823 | BRNoctis | ||
| 72 | Asmodian | 45 | 169,844 | 2,837 | Eroge | ||
| 73 | Asmodian | 45 | 169,769 | 3,005 | JP | ||
| 74 | Asmodian | 45 | 169,745 | 2,767 | Hecarim36 | ||
| 75 | Asmodian | 45 | 169,683 | 2,743 | BRNoctis | ||
| 76 | Asmodian | 45 | 169,333 | 2,791 | BRNoctis | ||
| 77 | Asmodian | 45 | 168,745 | 2,905 | BRUmbra | ||
| 78 | Asmodian | 45 | 168,668 | 2,800 | VCross乂 | ||
| 79 | Asmodian | 45 | 168,428 | 2,853 | あでだす | ||
| 80 | Asmodian | 45 | 168,246 | 2,788 | REVERIE | ||
| 81 | Asmodian | 45 | 168,234 | 2,759 | ECL | ||
| 82 | Asmodian | 45 | 167,878 | 2,774 | BRNoctis | ||
| 83 | Asmodian | 45 | 167,597 | 2,761 | STANoKasiaN | ||
| 84 | Asmodian | 45 | 167,018 | 2,828 | SODALES | ||
| 85 | Asmodian | 45 | 166,746 | 2,844 | 비상 | ||
| 86 | Asmodian | 45 | 166,528 | 2,705 | ヒカルヨットスクール | ||
| 87 | Asmodian | 45 | 166,251 | 2,664 | Hecarim36 | ||
| 88 | Asmodian | 45 | 166,033 | 2,770 | Hecarim36 | ||
| 89 | Asmodian | 45 | 165,823 | 2,823 | VCross月 | ||
| 90 | Asmodian | 45 | 165,810 | 2,774 | BlackRose | ||
| 91 | Asmodian | 45 | 165,457 | 2,718 | EZL | ||
| 92 | Asmodian | 45 | 164,277 | 2,812 | 墓場 | ||
| 93 | Asmodian | 45 | 163,839 | 2,788 | BRNoctis | ||
| 94 | Asmodian | 45 | 163,563 | 2,820 | BRReapers | ||
| 95 | Asmodian | 45 | 163,478 | 2,796 | Eroge | ||
| 96 | Asmodian | 45 | 163,413 | 2,691 | Eroge | ||
| 97 | Asmodian | 45 | 163,245 | 2,683 | — | ||
| 98 | Asmodian | 45 | 163,180 | 2,799 | 墓場 | ||
| 99 | Asmodian | 45 | 162,826 | 2,768 | VCross乂 | ||
| 100 | Asmodian | 45 | 162,733 | 2,765 | NOVA |
Character data comes from NCSOFT's public character service (the official AION 2 character search). Combat Power and Item Level are the numbers it reports; the game doesn't publish their formulas. Rankings cover level-45 characters updated in the last 35 days. They are not official rankings.