Jointstrike: Corrode
Jointstrike: Corrode is a Spiritmaster stigma skill learned at character level 22. It goes up to level 25; stigma points buy levels up to 20 for 75 points in total. At level 20: Selects a target within 20m and deals 1,203 (+75% Attack) damage to up to 4 enemies within 4m of the target, inflicting Corrode for 20s.
Description
Selects a target within 20m and deals 1,203 (+75% Attack) damage to up to 4 enemies within 4m of the target, inflicting Corrode for 20s. Corrode: Increases damage taken from the Spirit by 10% and deals 2,407 (+150% Attack) Damage over Time every 1s The Spirit joins for a coordinated assault. Fire: 1,524 (+95% Attack) AoE damage and Knockdown Water: 1,829 (+114% Attack) damage and Slow Earth: 1,653 (+103% Attack) damage and Seal Wind: 1,372 (+85.5% Attack) AoE damage and Stun Ancient: 2 × 2,592 (+161.5% Attack) AoE damage and Knockdown 10 Stagger Gauge Damage
Damage and healing read like the game's tooltip before it adds your stats: the flat amount from the skill tables and the share of your Attack on top (“51 (+43% Attack)”).
Damage and healing by level
Flat amounts and the share of Attack from SkillEffect (EffectValueList) and its level table; damage over time from SkillAbnormalEffect. The game's tooltip adds your Attack to the flat part, so the damage you see in game depends on your gear. Levels above 20 are greyed: points do not buy them.
Damage
| Level | Flat | + share of Attack | PvP set |
|---|---|---|---|
| 1 | 429 | 75% | 445 (+77.7% Attack) |
| 5 | 675 | 75% | 699 (+77.7% Attack) |
| 10 | 877 | 75% | 909 (+77.7% Attack) |
| 15 | 1,046 | 75% | 1,083 (+77.7% Attack) |
| 20 | 1,203 | 75% | 1,247 (+77.7% Attack) |
| 25 | 1,361 | 75% | 1,410 (+77.7% Attack) |
All 25 levels
| Level | Flat | + share of Attack | PvP set |
|---|---|---|---|
| 1 | 429 | 75% | 445 (+77.7% Attack) |
| 2 | 488 | 75% | 505 (+77.7% Attack) |
| 3 | 546 | 75% | 566 (+77.7% Attack) |
| 4 | 616 | 75% | 638 (+77.7% Attack) |
| 5 | 675 | 75% | 699 (+77.7% Attack) |
| 6 | 717 | 75% | 743 (+77.7% Attack) |
| 7 | 749 | 75% | 776 (+77.7% Attack) |
| 8 | 792 | 75% | 820 (+77.7% Attack) |
| 9 | 834 | 75% | 864 (+77.7% Attack) |
| 10 | 877 | 75% | 909 (+77.7% Attack) |
| 11 | 920 | 75% | 953 (+77.7% Attack) |
| 12 | 951 | 75% | 986 (+77.7% Attack) |
| 13 | 983 | 75% | 1,018 (+77.7% Attack) |
| 14 | 1,014 | 75% | 1,051 (+77.7% Attack) |
| 15 | 1,046 | 75% | 1,083 (+77.7% Attack) |
| 16 | 1,077 | 75% | 1,116 (+77.7% Attack) |
| 17 | 1,109 | 75% | 1,149 (+77.7% Attack) |
| 18 | 1,140 | 75% | 1,181 (+77.7% Attack) |
| 19 | 1,172 | 75% | 1,214 (+77.7% Attack) |
| 20 | 1,203 | 75% | 1,247 (+77.7% Attack) |
| 21 | 1,235 | 75% | 1,279 (+77.7% Attack) |
| 22 | 1,266 | 75% | 1,312 (+77.7% Attack) |
| 23 | 1,298 | 75% | 1,344 (+77.7% Attack) |
| 24 | 1,329 | 75% | 1,377 (+77.7% Attack) |
| 25 | 1,361 | 75% | 1,410 (+77.7% Attack) |
Damage over time · every 1s
| Level | Flat per tick | + share of Attack | PvP set |
|---|---|---|---|
| 1 | 859 | 150% | 699 (+122% Attack) |
| 5 | 1,350 | 150% | 1,098 (+122% Attack) |
| 10 | 1,755 | 150% | 1,427 (+122% Attack) |
| 15 | 2,092 | 150% | 1,701 (+122% Attack) |
| 20 | 2,407 | 150% | 1,958 (+122% Attack) |
| 25 | 2,722 | 150% | 2,214 (+122% Attack) |
All 25 levels
| Level | Flat per tick | + share of Attack | PvP set |
|---|---|---|---|
| 1 | 859 | 150% | 699 (+122% Attack) |
| 2 | 976 | 150% | 794 (+122% Attack) |
| 3 | 1,093 | 150% | 889 (+122% Attack) |
| 4 | 1,233 | 150% | 1,002 (+122% Attack) |
| 5 | 1,350 | 150% | 1,098 (+122% Attack) |
| 6 | 1,435 | 150% | 1,167 (+122% Attack) |
| 7 | 1,498 | 150% | 1,218 (+122% Attack) |
| 8 | 1,584 | 150% | 1,288 (+122% Attack) |
| 9 | 1,669 | 150% | 1,357 (+122% Attack) |
| 10 | 1,755 | 150% | 1,427 (+122% Attack) |
| 11 | 1,840 | 150% | 1,496 (+122% Attack) |
| 12 | 1,903 | 150% | 1,548 (+122% Attack) |
| 13 | 1,966 | 150% | 1,599 (+122% Attack) |
| 14 | 2,029 | 150% | 1,650 (+122% Attack) |
| 15 | 2,092 | 150% | 1,701 (+122% Attack) |
| 16 | 2,155 | 150% | 1,753 (+122% Attack) |
| 17 | 2,218 | 150% | 1,804 (+122% Attack) |
| 18 | 2,281 | 150% | 1,855 (+122% Attack) |
| 19 | 2,344 | 150% | 1,906 (+122% Attack) |
| 20 | 2,407 | 150% | 1,958 (+122% Attack) |
| 21 | 2,470 | 150% | 2,009 (+122% Attack) |
| 22 | 2,533 | 150% | 2,060 (+122% Attack) |
| 23 | 2,596 | 150% | 2,111 (+122% Attack) |
| 24 | 2,659 | 150% | 2,163 (+122% Attack) |
| 25 | 2,722 | 150% | 2,214 (+122% Attack) |
Damage (3)
| Level | Flat | + share of Attack | PvP set |
|---|---|---|---|
| 1 | 544 | 95% | 547 (+95.6% Attack) |
| 5 | 855 | 95% | 860 (+95.6% Attack) |
| 10 | 1,111 | 95% | 1,118 (+95.6% Attack) |
| 15 | 1,325 | 95% | 1,333 (+95.6% Attack) |
| 20 | 1,524 | 95% | 1,534 (+95.6% Attack) |
| 25 | 1,724 | 95% | 1,735 (+95.6% Attack) |
All 25 levels
| Level | Flat | + share of Attack | PvP set |
|---|---|---|---|
| 1 | 544 | 95% | 547 (+95.6% Attack) |
| 2 | 618 | 95% | 622 (+95.6% Attack) |
| 3 | 692 | 95% | 696 (+95.6% Attack) |
| 4 | 780 | 95% | 785 (+95.6% Attack) |
| 5 | 855 | 95% | 860 (+95.6% Attack) |
| 6 | 909 | 95% | 914 (+95.6% Attack) |
| 7 | 949 | 95% | 955 (+95.6% Attack) |
| 8 | 1,003 | 95% | 1,009 (+95.6% Attack) |
| 9 | 1,057 | 95% | 1,064 (+95.6% Attack) |
| 10 | 1,111 | 95% | 1,118 (+95.6% Attack) |
| 11 | 1,165 | 95% | 1,173 (+95.6% Attack) |
| 12 | 1,205 | 95% | 1,213 (+95.6% Attack) |
| 13 | 1,245 | 95% | 1,253 (+95.6% Attack) |
| 14 | 1,285 | 95% | 1,293 (+95.6% Attack) |
| 15 | 1,325 | 95% | 1,333 (+95.6% Attack) |
| 16 | 1,365 | 95% | 1,373 (+95.6% Attack) |
| 17 | 1,405 | 95% | 1,413 (+95.6% Attack) |
| 18 | 1,444 | 95% | 1,454 (+95.6% Attack) |
| 19 | 1,484 | 95% | 1,494 (+95.6% Attack) |
| 20 | 1,524 | 95% | 1,534 (+95.6% Attack) |
| 21 | 1,564 | 95% | 1,574 (+95.6% Attack) |
| 22 | 1,604 | 95% | 1,614 (+95.6% Attack) |
| 23 | 1,644 | 95% | 1,654 (+95.6% Attack) |
| 24 | 1,684 | 95% | 1,694 (+95.6% Attack) |
| 25 | 1,724 | 95% | 1,735 (+95.6% Attack) |
Damage (4)
| Level | Flat | + share of Attack | PvP set |
|---|---|---|---|
| 1 | 653 | 114% | 610 (+106.5% Attack) |
| 5 | 1,026 | 114% | 958 (+106.5% Attack) |
| 10 | 1,333 | 114% | 1,246 (+106.5% Attack) |
| 15 | 1,590 | 114% | 1,485 (+106.5% Attack) |
| 20 | 1,829 | 114% | 1,709 (+106.5% Attack) |
| 25 | 2,069 | 114% | 1,932 (+106.5% Attack) |
All 25 levels
| Level | Flat | + share of Attack | PvP set |
|---|---|---|---|
| 1 | 653 | 114% | 610 (+106.5% Attack) |
| 2 | 742 | 114% | 693 (+106.5% Attack) |
| 3 | 831 | 114% | 776 (+106.5% Attack) |
| 4 | 937 | 114% | 875 (+106.5% Attack) |
| 5 | 1,026 | 114% | 958 (+106.5% Attack) |
| 6 | 1,090 | 114% | 1,019 (+106.5% Attack) |
| 7 | 1,138 | 114% | 1,063 (+106.5% Attack) |
| 8 | 1,203 | 114% | 1,124 (+106.5% Attack) |
| 9 | 1,268 | 114% | 1,185 (+106.5% Attack) |
| 10 | 1,333 | 114% | 1,246 (+106.5% Attack) |
| 11 | 1,398 | 114% | 1,306 (+106.5% Attack) |
| 12 | 1,446 | 114% | 1,351 (+106.5% Attack) |
| 13 | 1,494 | 114% | 1,396 (+106.5% Attack) |
| 14 | 1,542 | 114% | 1,440 (+106.5% Attack) |
| 15 | 1,590 | 114% | 1,485 (+106.5% Attack) |
| 16 | 1,638 | 114% | 1,530 (+106.5% Attack) |
| 17 | 1,686 | 114% | 1,575 (+106.5% Attack) |
| 18 | 1,733 | 114% | 1,619 (+106.5% Attack) |
| 19 | 1,781 | 114% | 1,664 (+106.5% Attack) |
| 20 | 1,829 | 114% | 1,709 (+106.5% Attack) |
| 21 | 1,877 | 114% | 1,754 (+106.5% Attack) |
| 22 | 1,925 | 114% | 1,798 (+106.5% Attack) |
| 23 | 1,973 | 114% | 1,843 (+106.5% Attack) |
| 24 | 2,021 | 114% | 1,888 (+106.5% Attack) |
| 25 | 2,069 | 114% | 1,932 (+106.5% Attack) |
Damage (5)
| Level | Flat | + share of Attack | PvP set |
|---|---|---|---|
| 1 | 590 | 103% | 581 (+101.4% Attack) |
| 5 | 927 | 103% | 912 (+101.4% Attack) |
| 10 | 1,205 | 103% | 1,186 (+101.4% Attack) |
| 15 | 1,436 | 103% | 1,414 (+101.4% Attack) |
| 20 | 1,653 | 103% | 1,627 (+101.4% Attack) |
| 25 | 1,869 | 103% | 1,840 (+101.4% Attack) |
All 25 levels
| Level | Flat | + share of Attack | PvP set |
|---|---|---|---|
| 1 | 590 | 103% | 581 (+101.4% Attack) |
| 2 | 670 | 103% | 660 (+101.4% Attack) |
| 3 | 750 | 103% | 739 (+101.4% Attack) |
| 4 | 846 | 103% | 833 (+101.4% Attack) |
| 5 | 927 | 103% | 912 (+101.4% Attack) |
| 6 | 985 | 103% | 970 (+101.4% Attack) |
| 7 | 1,028 | 103% | 1,012 (+101.4% Attack) |
| 8 | 1,087 | 103% | 1,070 (+101.4% Attack) |
| 9 | 1,146 | 103% | 1,128 (+101.4% Attack) |
| 10 | 1,205 | 103% | 1,186 (+101.4% Attack) |
| 11 | 1,263 | 103% | 1,244 (+101.4% Attack) |
| 12 | 1,307 | 103% | 1,286 (+101.4% Attack) |
| 13 | 1,350 | 103% | 1,329 (+101.4% Attack) |
| 14 | 1,393 | 103% | 1,371 (+101.4% Attack) |
| 15 | 1,436 | 103% | 1,414 (+101.4% Attack) |
| 16 | 1,480 | 103% | 1,457 (+101.4% Attack) |
| 17 | 1,523 | 103% | 1,499 (+101.4% Attack) |
| 18 | 1,566 | 103% | 1,542 (+101.4% Attack) |
| 19 | 1,609 | 103% | 1,584 (+101.4% Attack) |
| 20 | 1,653 | 103% | 1,627 (+101.4% Attack) |
| 21 | 1,696 | 103% | 1,670 (+101.4% Attack) |
| 22 | 1,739 | 103% | 1,712 (+101.4% Attack) |
| 23 | 1,782 | 103% | 1,755 (+101.4% Attack) |
| 24 | 1,826 | 103% | 1,797 (+101.4% Attack) |
| 25 | 1,869 | 103% | 1,840 (+101.4% Attack) |
Damage (6)
| Level | Flat | + share of Attack | PvP set |
|---|---|---|---|
| 1 | 489 | 85.5% | 499 (+87.2% Attack) |
| 5 | 769 | 85.5% | 784 (+87.2% Attack) |
| 10 | 1,000 | 85.5% | 1,020 (+87.2% Attack) |
| 15 | 1,192 | 85.5% | 1,216 (+87.2% Attack) |
| 20 | 1,372 | 85.5% | 1,399 (+87.2% Attack) |
| 25 | 1,551 | 85.5% | 1,582 (+87.2% Attack) |
All 25 levels
| Level | Flat | + share of Attack | PvP set |
|---|---|---|---|
| 1 | 489 | 85.5% | 499 (+87.2% Attack) |
| 2 | 556 | 85.5% | 567 (+87.2% Attack) |
| 3 | 623 | 85.5% | 635 (+87.2% Attack) |
| 4 | 702 | 85.5% | 716 (+87.2% Attack) |
| 5 | 769 | 85.5% | 784 (+87.2% Attack) |
| 6 | 818 | 85.5% | 834 (+87.2% Attack) |
| 7 | 854 | 85.5% | 871 (+87.2% Attack) |
| 8 | 902 | 85.5% | 920 (+87.2% Attack) |
| 9 | 951 | 85.5% | 970 (+87.2% Attack) |
| 10 | 1,000 | 85.5% | 1,020 (+87.2% Attack) |
| 11 | 1,049 | 85.5% | 1,069 (+87.2% Attack) |
| 12 | 1,084 | 85.5% | 1,106 (+87.2% Attack) |
| 13 | 1,120 | 85.5% | 1,143 (+87.2% Attack) |
| 14 | 1,156 | 85.5% | 1,179 (+87.2% Attack) |
| 15 | 1,192 | 85.5% | 1,216 (+87.2% Attack) |
| 16 | 1,228 | 85.5% | 1,253 (+87.2% Attack) |
| 17 | 1,264 | 85.5% | 1,289 (+87.2% Attack) |
| 18 | 1,300 | 85.5% | 1,326 (+87.2% Attack) |
| 19 | 1,336 | 85.5% | 1,362 (+87.2% Attack) |
| 20 | 1,372 | 85.5% | 1,399 (+87.2% Attack) |
| 21 | 1,408 | 85.5% | 1,436 (+87.2% Attack) |
| 22 | 1,444 | 85.5% | 1,472 (+87.2% Attack) |
| 23 | 1,480 | 85.5% | 1,509 (+87.2% Attack) |
| 24 | 1,515 | 85.5% | 1,546 (+87.2% Attack) |
| 25 | 1,551 | 85.5% | 1,582 (+87.2% Attack) |
Damage (7)
| Level | Flat per hit | + share of Attack | Per use (2 hits) | PvP set |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 925 | 161.5% | 2 × 925 (+161.5% Attack) | 725 (+126.6% Attack) |
| 5 | 1,453 | 161.5% | 2 × 1,453 (+161.5% Attack) | 1,139 (+126.6% Attack) |
| 10 | 1,889 | 161.5% | 2 × 1,889 (+161.5% Attack) | 1,481 (+126.6% Attack) |
| 15 | 2,252 | 161.5% | 2 × 2,252 (+161.5% Attack) | 1,766 (+126.6% Attack) |
| 20 | 2,592 | 161.5% | 2 × 2,592 (+161.5% Attack) | 2,031 (+126.6% Attack) |
| 25 | 2,931 | 161.5% | 2 × 2,931 (+161.5% Attack) | 2,297 (+126.6% Attack) |
All 25 levels
| Level | Flat per hit | + share of Attack | Per use (2 hits) | PvP set |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 925 | 161.5% | 2 × 925 (+161.5% Attack) | 725 (+126.6% Attack) |
| 2 | 1,051 | 161.5% | 2 × 1,051 (+161.5% Attack) | 824 (+126.6% Attack) |
| 3 | 1,177 | 161.5% | 2 × 1,177 (+161.5% Attack) | 922 (+126.6% Attack) |
| 4 | 1,327 | 161.5% | 2 × 1,327 (+161.5% Attack) | 1,040 (+126.6% Attack) |
| 5 | 1,453 | 161.5% | 2 × 1,453 (+161.5% Attack) | 1,139 (+126.6% Attack) |
| 6 | 1,545 | 161.5% | 2 × 1,545 (+161.5% Attack) | 1,211 (+126.6% Attack) |
| 7 | 1,613 | 161.5% | 2 × 1,613 (+161.5% Attack) | 1,264 (+126.6% Attack) |
| 8 | 1,705 | 161.5% | 2 × 1,705 (+161.5% Attack) | 1,336 (+126.6% Attack) |
| 9 | 1,797 | 161.5% | 2 × 1,797 (+161.5% Attack) | 1,409 (+126.6% Attack) |
| 10 | 1,889 | 161.5% | 2 × 1,889 (+161.5% Attack) | 1,481 (+126.6% Attack) |
| 11 | 1,981 | 161.5% | 2 × 1,981 (+161.5% Attack) | 1,553 (+126.6% Attack) |
| 12 | 2,049 | 161.5% | 2 × 2,049 (+161.5% Attack) | 1,606 (+126.6% Attack) |
| 13 | 2,117 | 161.5% | 2 × 2,117 (+161.5% Attack) | 1,659 (+126.6% Attack) |
| 14 | 2,185 | 161.5% | 2 × 2,185 (+161.5% Attack) | 1,712 (+126.6% Attack) |
| 15 | 2,252 | 161.5% | 2 × 2,252 (+161.5% Attack) | 1,766 (+126.6% Attack) |
| 16 | 2,320 | 161.5% | 2 × 2,320 (+161.5% Attack) | 1,819 (+126.6% Attack) |
| 17 | 2,388 | 161.5% | 2 × 2,388 (+161.5% Attack) | 1,872 (+126.6% Attack) |
| 18 | 2,456 | 161.5% | 2 × 2,456 (+161.5% Attack) | 1,925 (+126.6% Attack) |
| 19 | 2,524 | 161.5% | 2 × 2,524 (+161.5% Attack) | 1,978 (+126.6% Attack) |
| 20 | 2,592 | 161.5% | 2 × 2,592 (+161.5% Attack) | 2,031 (+126.6% Attack) |
| 21 | 2,659 | 161.5% | 2 × 2,659 (+161.5% Attack) | 2,085 (+126.6% Attack) |
| 22 | 2,727 | 161.5% | 2 × 2,727 (+161.5% Attack) | 2,138 (+126.6% Attack) |
| 23 | 2,795 | 161.5% | 2 × 2,795 (+161.5% Attack) | 2,191 (+126.6% Attack) |
| 24 | 2,863 | 161.5% | 2 × 2,863 (+161.5% Attack) | 2,244 (+126.6% Attack) |
| 25 | 2,931 | 161.5% | 2 × 2,931 (+161.5% Attack) | 2,297 (+126.6% Attack) |
Multi-hit: the effect lists its hits per use (EffectValueList[4]) and the text's placeholder is a sum (SkillUIMinDmgSum), so the tooltip's number is hits × each hit.
PvP set: the same table row carries a second set of numbers, lower for most skills. The files do not name it; patch notes tune a skill's PvE and PvP damage separately, so we read it as the values used against players.
What a point buys
Our calculation from the skill tables: the flat part a level adds, divided by the points that level costs (SkillAcquireData).
From level 1 to 20, Jointstrike: Corrode's flat damage goes from 429 to 1,203 per use (+774) for 74 stigma points: 10.5 damage per point. The share of Attack stays at 75% at every level, so levels add only the flat part.
One more level past 20 (a Daevanion node or a gear effect) adds 32 flat damage per use.
Formula: (flat at level 20 − flat at level 1) ÷ points for levels 2–20. A min–max range counts at its midpoint; critical hits, defense and damage boosts are left out.
Specializations (4)
SpecializedSkillParts: options that open as the skill levels up; the skill level that unlocks each is shown.
Stigma point cost by level
SkillAcquireData: character level needed and points for each skill level.
| Skill level | Character level | Stigma points | Running total |
|---|---|---|---|
| 1Ascension 3 | 22 | 1 | 1 |
| 2 | 22 | 1 | 2 |
| 3 | 22 | 1 | 3 |
| 4 | 22 | 1 | 4 |
| 5 | 22 | 1 | 5 |
| 6 | 22 | 2 | 7 |
| 7 | 22 | 2 | 9 |
| 8 | 22 | 2 | 11 |
| 9 | 22 | 2 | 13 |
| 10 | 22 | 2 | 15 |
| 11 | 22 | 4 | 19 |
| 12 | 22 | 4 | 23 |
| 13 | 22 | 4 | 27 |
| 14 | 22 | 4 | 31 |
| 15 | 22 | 4 | 35 |
| 16 | 22 | 8 | 43 |
| 17 | 22 | 8 | 51 |
| 18 | 22 | 8 | 59 |
| 19 | 22 | 8 | 67 |
| 20 | 22 | 8 | 75 |
Other Spiritmaster stigma skills
Skill ID 16150000. From the game files: client 2.0.6.0 (Steam build 25767555, 2026-10-07).