
Collections
AION 2 manastones
Lesser Manastone
Table ms_10_common_normal: stat chance (AddStatProb) × grade chance (StatProb), both out of 10,000. The game notes its own popup rounds down to two decimals.
- Dropped by
- Abyssal Ancient Revenant (1.96%), Abyssal Mutated Ancient Destroyer (1.96%), Enraged Garzykan Guardian (1.96%), Enraged Garzykan Swordsman (1.96%) +8 more
- Dropped by
- Abyssal Ancient Revenant (5%), Abyssal Mutated Ancient Destroyer (5%), Enraged Garzykan Guardian (5%), Enraged Garzykan Swordsman (5%) +8 more
- Quest reward
- Those Who Remain (×5), An Ill Fate's Resolution (×5), Diverging Paths (×5), Draupnir (×5) +2 more
- Achievement
- Benediction of Justice II (Progress), Benediction of Justice III (Progress), Benediction of Justice IV (Progress), Krao Cave Exploration Clear I (Dungeon) +5 more
- Dungeons
- Deus Research Base (Transcendence), Shattered Arkanis (Transcendence), Abyssal Forge: Ludra (raid)
- Also from
- Daeva Pass
- Quest reward
- Those Who Remain (×5), An Ill Fate's Resolution (×5), Diverging Paths (×5), Draupnir (×5) +2 more
- Achievement
- Benediction of Destruction I (Progress), Benediction of Destruction II (Progress), Benediction of Destruction III (Progress), Benediction of Destruction IV (Progress) +4 more
- Dungeons
- Deus Research Base (Transcendence), Shattered Arkanis (Transcendence), Abyssal Forge: Ludra (raid)
- Also from
- Daeva Pass
| Stat | Stat chance | Common | Rare | Epic |
|---|---|---|---|---|
| HP | 15% | +3070% · 10.5% per engrave | +6030% · 4.5% per engrave | +100 · 0% |
| MP | 15% | +1570% · 10.5% per engrave | +3030% · 4.5% per engrave | +50 · 0% |
| Attack | 10% | +170% · 7% per engrave | +330% · 3% per engrave | +5 · 0% |
| Defense | 10% | +1070% · 7% per engrave | +3030% · 3% per engrave | +50 · 0% |
| Accuracy Bonus | 10% | +570% · 7% per engrave | +730% · 3% per engrave | +10 · 0% |
| Evasion Bonus | 10% | +570% · 7% per engrave | +730% · 3% per engrave | +10 · 0% |
| Critical Hit | 10% | +570% · 7% per engrave | +730% · 3% per engrave | +10 · 0% |
| Critical Hit Resist | 10% | +570% · 7% per engrave | +730% · 3% per engrave | +10 · 0% |
| Block | 10% | +770% · 7% per engrave | +1030% · 3% per engrave | +15 · 0% |
Intermediate Manastone
Table ms_30_common_normal: stat chance (AddStatProb) × grade chance (StatProb), both out of 10,000. The game notes its own popup rounds down to two decimals.
- Achievement
- Filled with Manastone III (Resource), Filled with Manastone IV (Resource)
- Dungeons
- Deus Research Base (Transcendence), Shattered Arkanis (Transcendence)
- Dungeons
- Deus Research Base (Transcendence), Shattered Arkanis (Transcendence)
| Stat | Stat chance | Common | Rare | Epic |
|---|---|---|---|---|
| HP | 15% | +4550% · 7.5% per engrave | +8035% · 5.25% per engrave | +13015% · 2.25% per engrave |
| MP | 15% | +2350% · 7.5% per engrave | +4035% · 5.25% per engrave | +6515% · 2.25% per engrave |
| Attack | 10% | +250% · 5% per engrave | +435% · 3.5% per engrave | +815% · 1.5% per engrave |
| Defense | 10% | +2050% · 5% per engrave | +4035% · 3.5% per engrave | +7515% · 1.5% per engrave |
| Accuracy Bonus | 10% | +650% · 5% per engrave | +935% · 3.5% per engrave | +1315% · 1.5% per engrave |
| Evasion Bonus | 10% | +650% · 5% per engrave | +935% · 3.5% per engrave | +1315% · 1.5% per engrave |
| Critical Hit | 10% | +650% · 5% per engrave | +935% · 3.5% per engrave | +1315% · 1.5% per engrave |
| Critical Hit Resist | 10% | +650% · 5% per engrave | +935% · 3.5% per engrave | +1315% · 1.5% per engrave |
| Block | 10% | +950% · 5% per engrave | +1335% · 3.5% per engrave | +1815% · 1.5% per engrave |
Superior Manastone
Table ms_40_common_normal: stat chance (AddStatProb) × grade chance (StatProb), both out of 10,000. The game notes its own popup rounds down to two decimals.
- Crafted
- 2 recipes
- Crafted
- 2 recipes
- Achievement
- Benediction of Freedom I (Progress), Benediction of Freedom II (Progress), Benediction of Freedom III (Progress), Benediction of Freedom IV (Progress) +6 more
- In chests
- Growth Manastone Chest (Bound)
- Also from
- Daeva Pass
- Achievement
- Benediction of Death I (Progress), Benediction of Death II (Progress), Benediction of Death III (Progress), Benediction of Death IV (Progress) +1 more
- In chests
- Growth Soulstone Chest (Bound)
- Also from
- Daeva Pass
| Stat | Stat chance | Rare | Epic | Unique |
|---|---|---|---|---|
| HP | 13.75% | +5050% · 6.88% per engrave | +10035% · 4.81% per engrave | +16015% · 2.06% per engrave |
| MP | 13.75% | +3050% · 6.88% per engrave | +5035% · 4.81% per engrave | +8015% · 2.06% per engrave |
| Attack | 10% | +350% · 5% per engrave | +535% · 3.5% per engrave | +1015% · 1.5% per engrave |
| Defense | 10% | +3050% · 5% per engrave | +5035% · 3.5% per engrave | +10015% · 1.5% per engrave |
| Accuracy Bonus | 10% | +750% · 5% per engrave | +1035% · 3.5% per engrave | +1515% · 1.5% per engrave |
| Evasion Bonus | 10% | +750% · 5% per engrave | +1035% · 3.5% per engrave | +1515% · 1.5% per engrave |
| Critical Hit | 10% | +750% · 5% per engrave | +1035% · 3.5% per engrave | +1515% · 1.5% per engrave |
| Critical Hit Resist | 10% | +750% · 5% per engrave | +1035% · 3.5% per engrave | +1515% · 1.5% per engrave |
| Block | 10% | +1050% · 5% per engrave | +1535% · 3.5% per engrave | +2015% · 1.5% per engrave |
| Damage Boost | 0.5% | +0.1%50% · 0.25% per engrave | +0.3%35% · 0.18% per engrave | +1%15% · 0.08% per engrave |
| Weapon Damage Boost | 0.5% | +0.1%50% · 0.25% per engrave | +0.3%35% · 0.18% per engrave | +1%15% · 0.08% per engrave |
| Critical Damage Boost | 0.5% | +0.1%50% · 0.25% per engrave | +0.3%35% · 0.18% per engrave | +1%15% · 0.08% per engrave |
| Back Attack Damage Boost | 0.5% | +0.1%50% · 0.25% per engrave | +0.3%35% · 0.18% per engrave | +1%15% · 0.08% per engrave |
| Front Attack Damage Boost | 0.5% | +0.1%50% · 0.25% per engrave | +0.3%35% · 0.18% per engrave | +1%15% · 0.08% per engrave |
Lesser Abyssal Manastone
Table ms_10_rare_abyss: stat chance (AddStatProb) × grade chance (StatProb), both out of 10,000. The game notes its own popup rounds down to two decimals.
- Achievement
- Filled with Abyssal Manastone I (Resource), Filled with Abyssal Manastone II (Resource)
- Sold by
- Abyss coin shop, Arena coin shop, Battlefield coin shop
- Sold by
- Abyss coin shop, Arena coin shop, Battlefield coin shop
| Stat | Stat chance | Common | Rare | Epic |
|---|---|---|---|---|
| Block | 10% | +750% · 5% per engrave | +1035% · 3.5% per engrave | +1515% · 1.5% per engrave |
| HP | 9.5% | +3050% · 4.75% per engrave | +6035% · 3.32% per engrave | +10015% · 1.42% per engrave |
| MP | 9.5% | +1550% · 4.75% per engrave | +3035% · 3.32% per engrave | +5015% · 1.42% per engrave |
| Attack | 6% | +150% · 3% per engrave | +335% · 2.1% per engrave | +515% · 0.9% per engrave |
| Defense | 6% | +1050% · 3% per engrave | +3035% · 2.1% per engrave | +5015% · 0.9% per engrave |
| Accuracy Bonus | 6% | +550% · 3% per engrave | +735% · 2.1% per engrave | +1015% · 0.9% per engrave |
| Evasion Bonus | 6% | +550% · 3% per engrave | +735% · 2.1% per engrave | +1015% · 0.9% per engrave |
| Critical Hit | 6% | +550% · 3% per engrave | +735% · 2.1% per engrave | +1015% · 0.9% per engrave |
| Critical Hit Resist | 6% | +550% · 3% per engrave | +735% · 2.1% per engrave | +1015% · 0.9% per engrave |
| PvP Attack | 5% | +250% · 2.5% per engrave | +635% · 1.75% per engrave | +1015% · 0.75% per engrave |
| PvP Defense | 5% | +2050% · 2.5% per engrave | +6035% · 1.75% per engrave | +10015% · 0.75% per engrave |
| PvP Accuracy | 5% | +1050% · 2.5% per engrave | +1435% · 1.75% per engrave | +2015% · 0.75% per engrave |
| PvP Evasion | 5% | +1050% · 2.5% per engrave | +1435% · 1.75% per engrave | +2015% · 0.75% per engrave |
| PvP Critical Hit | 5% | +1050% · 2.5% per engrave | +1435% · 1.75% per engrave | +2015% · 0.75% per engrave |
| PvP Block | 5% | +1050% · 2.5% per engrave | +1435% · 1.75% per engrave | +2015% · 0.75% per engrave |
| PvP Critical Hit Resist | 5% | +1050% · 2.5% per engrave | +1435% · 1.75% per engrave | +2015% · 0.75% per engrave |
Intermediate Abyssal Manastone
Table ms_30_rare_abyss: stat chance (AddStatProb) × grade chance (StatProb), both out of 10,000. The game notes its own popup rounds down to two decimals.
- Achievement
- Filled with Abyssal Manastone III (Resource), Filled with Abyssal Manastone IV (Resource)
| Stat | Stat chance | Common | Rare | Epic |
|---|---|---|---|---|
| Block | 10% | +950% · 5% per engrave | +1335% · 3.5% per engrave | +1815% · 1.5% per engrave |
| HP | 9.5% | +4550% · 4.75% per engrave | +8035% · 3.32% per engrave | +13015% · 1.42% per engrave |
| MP | 9.5% | +2350% · 4.75% per engrave | +4035% · 3.32% per engrave | +6515% · 1.42% per engrave |
| Attack | 6% | +250% · 3% per engrave | +435% · 2.1% per engrave | +815% · 0.9% per engrave |
| Defense | 6% | +2050% · 3% per engrave | +4035% · 2.1% per engrave | +7515% · 0.9% per engrave |
| Accuracy Bonus | 6% | +650% · 3% per engrave | +935% · 2.1% per engrave | +1315% · 0.9% per engrave |
| Evasion Bonus | 6% | +650% · 3% per engrave | +935% · 2.1% per engrave | +1315% · 0.9% per engrave |
| Critical Hit | 6% | +650% · 3% per engrave | +935% · 2.1% per engrave | +1315% · 0.9% per engrave |
| Critical Hit Resist | 6% | +650% · 3% per engrave | +935% · 2.1% per engrave | +1315% · 0.9% per engrave |
| PvP Attack | 5% | +450% · 2.5% per engrave | +835% · 1.75% per engrave | +1615% · 0.75% per engrave |
| PvP Defense | 5% | +4050% · 2.5% per engrave | +8035% · 1.75% per engrave | +15015% · 0.75% per engrave |
| PvP Accuracy | 5% | +1250% · 2.5% per engrave | +1835% · 1.75% per engrave | +2615% · 0.75% per engrave |
| PvP Evasion | 5% | +1250% · 2.5% per engrave | +1835% · 1.75% per engrave | +2615% · 0.75% per engrave |
| PvP Critical Hit | 5% | +1250% · 2.5% per engrave | +1835% · 1.75% per engrave | +2615% · 0.75% per engrave |
| PvP Block | 5% | +1250% · 2.5% per engrave | +1835% · 1.75% per engrave | +2615% · 0.75% per engrave |
| PvP Critical Hit Resist | 5% | +1250% · 2.5% per engrave | +1835% · 1.75% per engrave | +2615% · 0.75% per engrave |
Superior Abyssal Manastone
Table ms_40_rare_abyss: stat chance (AddStatProb) × grade chance (StatProb), both out of 10,000. The game notes its own popup rounds down to two decimals.
- Achievement
- Filled with Abyssal Manastone V (Resource), Filled with Abyssal Manastone VI (Resource), Filled with Abyssal Manastone VII (Resource), Land Grabs II (Season 1)
| Stat | Stat chance | Rare | Epic | Unique |
|---|---|---|---|---|
| Block | 10% | +1050% · 5% per engrave | +1535% · 3.5% per engrave | +2015% · 1.5% per engrave |
| HP | 9.5% | +6050% · 4.75% per engrave | +10035% · 3.32% per engrave | +16015% · 1.42% per engrave |
| MP | 9.5% | +3050% · 4.75% per engrave | +5035% · 3.32% per engrave | +8015% · 1.42% per engrave |
| Attack | 6% | +350% · 3% per engrave | +535% · 2.1% per engrave | +1015% · 0.9% per engrave |
| Defense | 6% | +3050% · 3% per engrave | +5035% · 2.1% per engrave | +10015% · 0.9% per engrave |
| Accuracy Bonus | 6% | +750% · 3% per engrave | +1035% · 2.1% per engrave | +1515% · 0.9% per engrave |
| Evasion Bonus | 6% | +750% · 3% per engrave | +1035% · 2.1% per engrave | +1515% · 0.9% per engrave |
| Critical Hit | 6% | +750% · 3% per engrave | +1035% · 2.1% per engrave | +1515% · 0.9% per engrave |
| Critical Hit Resist | 6% | +750% · 3% per engrave | +1035% · 2.1% per engrave | +1515% · 0.9% per engrave |
| PvP Attack | 4.5% | +650% · 2.25% per engrave | +1035% · 1.58% per engrave | +2015% · 0.68% per engrave |
| PvP Defense | 4.5% | +6050% · 2.25% per engrave | +10035% · 1.58% per engrave | +20015% · 0.68% per engrave |
| PvP Accuracy | 4.5% | +1450% · 2.25% per engrave | +2035% · 1.58% per engrave | +3015% · 0.68% per engrave |
| PvP Evasion | 4.5% | +1450% · 2.25% per engrave | +2035% · 1.58% per engrave | +3015% · 0.68% per engrave |
| PvP Critical Hit | 4.5% | +1450% · 2.25% per engrave | +2035% · 1.58% per engrave | +3015% · 0.68% per engrave |
| PvP Critical Hit Resist | 4.5% | +1450% · 2.25% per engrave | +2035% · 1.58% per engrave | +3015% · 0.68% per engrave |
| PvP Block | 4.5% | +2050% · 2.25% per engrave | +3035% · 1.58% per engrave | +4015% · 0.68% per engrave |
| PvP Damage Boost | 1% | +0.2%50% · 0.5% per engrave | +0.6%35% · 0.35% per engrave | +2%15% · 0.15% per engrave |
| Damage Boost | 0.5% | +0.1%50% · 0.25% per engrave | +0.3%35% · 0.18% per engrave | +1%15% · 0.08% per engrave |
| Weapon Damage Boost | 0.5% | +0.1%50% · 0.25% per engrave | +0.3%35% · 0.18% per engrave | +1%15% · 0.08% per engrave |
| Critical Damage Boost | 0.5% | +0.1%50% · 0.25% per engrave | +0.3%35% · 0.18% per engrave | +1%15% · 0.08% per engrave |
| Back Attack Damage Boost | 0.5% | +0.1%50% · 0.25% per engrave | +0.3%35% · 0.18% per engrave | +1%15% · 0.08% per engrave |
| Front Attack Damage Boost | 0.5% | +0.1%50% · 0.25% per engrave | +0.3%35% · 0.18% per engrave | +1%15% · 0.08% per engrave |
From the game files: client 2.0.6.0 (Steam build 25767555, 2026-10-07)